Onderdeel | Prestatie | Recordhouder | Datum |
---|---|---|---|
Looponderdelen | |||
100m | 10.81 | Guus van den Boom | 07-09-1997 |
200m | 21.67 | Rogier Janssen | 20-07-2013 |
400m | 49.48 | Maarten ten Ham | 20-05-1993 |
800m | 1:52,44 | Pieter van Langen | 22-08-2003 |
1500m | 3:55,43 | Harmen Hoek | 07-07-2017 |
3000m | 8:31,6 | Henk Janssen | 29-06-1988 |
5000m | 14:26,9 | Henk Janssen | 07-09-1988 |
10.000m | 30:20,1 | Henk Janssen | 05-09-1986 |
Speciale looponderdelen | |||
110m Horden | 15,1 | Ruud Smit | 30-06-1973 |
400m Horden | 54,77 | Arend-Jan Spierenburg | 26-07-2014 |
3000m Steeplechase | 9:23,0 | Luuk Steenbergen | 03-09-1988 |
1 km Snelwandelen | 06:52,17 | Thijs van Aalten | 24-10-2021 |
Uurloop | 11881,00 | Fabian Pelgröm | 24-10-2021 |
Technische onderdelen | |||
Hoogspringen | 2,01 | Ruud Smit | 03-06-1971 |
Polsstokhoogspringen | 4,20 | Koen Joosse | 16-05-1990 |
Verspringen | 6,75 | Roy van Zijl | 09-08-2020 |
Hinkstapspringen | 14,41 | Roy van Zijl | 13-06-2021 |
Kogelstoten | 13,22 | Oscar Noordman | 03-09-1995 |
Discuswerpen | 45,00 | Oscar Noordman | 10-07-1996 |
Kogelslingeren | 37,17 | Thijs Roskamp | 04-07-2021 |
Speerwerpen | 60,01 | Hille Groendijk | 29-06-2013 |
Tienkamp | 5969 | Koen Joosse | 30-05-1993 |
Estafettes | |||
4x100m | 43,24 |
Martijn de Lange
Gertjan Rijk Daniël Hofman Arjan Pathmamanoharan |
26-09-1999 |
4x400m | 3:27,43 |
Gertjan Rijk
Arjan Pathmamanoharan Demian Pot Daniël Hofman |
19-06-1998 |
Zweedse estafette | 2:02,5 |
Daniël Hofman
Gertjan Rijk Demian Pot Niels van der Aar |
03-10-1998 |
Olympische estafette | 3:40,4 |
Arjen Eggink
Ruben van Moppes Daniël Hofman Arjan Pathmamanoharan |
05-07-2000 |